AX224
Con el equilibrio ideal entre características inventivas y capacidades de pesajes simples y funcionales, la OHAUS Adventurer incorpora todas las aplicaciones necesarias para las actividades de pesaje y medición de rutina. Con una pantalla táctil a color, administración de usuarios de tres niveles para cumplir con las capacidades de cumplimiento de GLP/GMP, dos puertos USB y mucho más, la Adventurer es la balanza más completa de su clase.
Especificaciones
| Capacidad máxima | 220 g |
| Lectura mínima | 0,1 mg |
| Tamaño del plato | 90 mm |
| Calibración interna | AutoCal™: Automática |
| Protección contra corrientes de aire | Incluido |
| Modelo de pantalla auxiliar | Disponible como accesorio |
| Duración de la batería | No Aplica |
| Comunicación | USB; RS232 (incluido); Host USB |
| Dimensiones | 354 mm x 340 mm x 230 mm (LxAxA) |
| Pantalla | Pantalla táctil a color WQVGA de 4.3” |
| Funda de protección | Incluido |
| Autorizada para comercio | No Aplica |
| Linealidad ± | 0,2 mg |
| Peso mínimo (USP, 0.1%, típico) | 0,2 g |
| Peso neto | 5,1 kg |
| Material del plato | Acero Inoxidable |
| Alimentación | Adaptador de CA (incluido) |
| Repetibilidad, típica | 0,1 mg |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Rango de tara | Capacidad total por sustracción |
| Unidades de medida | Tael de Singapur; Onza Troy; Pennyweight; Grano; Tical; Personalizado; Miligramo; Newton; Momme; Tael de Taiwán; Baht; Gramo; Tael de Hong Kong; Libra; Tola; Mesghal; Quilates; Onza |
| Entorno de trabajo | 10 °C – 30 °C, 80 % HR, sin condensación |
